Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» и его филиал в р.п.Шемышейка (имеется общежитие на 100 мест) рад Вас принять на обучение по профессиям и специальностям на базе 9 и 11 классов очного обучения.
Контрольные цифры приема на места, финансируемые из бюджета Пензенской области
Код, наименование специальности, профессии | Уровень образования | План приема | Подано документов |
колледж в г.Пенза | |||
очная форма обучения | |||
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих: | 150 | 184 | |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир (2 г. 10 мес.) | 9 кл (основное общее) | 25 | 15 |
43.01.09 Повар, кондитер (3 г. 10 мес.) | 9 кл (основное общее) | 125 | 159 |
программа подготовки специалистов среднего звена: | 150 | 172 | |
19.02.11 Технология продуктов из растительного сырья (3 г. 10 мес.) | 9 кл (основное общее) | 75 | 71 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (2 г. 10 мес.) | 9 кл (основное общее) | 25 | 46 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (3 г. 10 мес.) | 9 кл (основное общее) | 25 | 34 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (2 г. 10 мес.) | 11 кл (среднее общее) | 25 | 21 |
Всего: | 300 | 356 | |
очная форма обучения – платное обучение | 25 | 06 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 г. 10 мес.) (на платной основе) | 9 кл (основное общее) | 25 | 06 |
филиал в р.п.Шемышейка | |||
очная форма обучения | |||
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 50 | 13 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварка (наплавки) (1 г. 10 мес.) | 9 кл (основное общее) | 25 | 10 |
43.01.09 Повар, кондитер (3 г. 10 мес.) | 9 кл (основное общее) | 25 | 3 |
Всего: | 50 | 13 |
Имеется общежитие в филиале колледжа в р.п.Шемышейка ул.Светлая, 1. Действует на основании локального акта «О студенческом общежитии филиала».
Количество мест в общежитии, выделяемых для иногородних студентов — 100.