по укрупненным группам профессий и специальностей
для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области
на 2025 год
| Код профессии (специальности) среднего профессионального образования | Наименование укрупненной группы профессий (специальностей) среднего профессионального образования | Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета Пензенской области на 2025 год |
|---|---|---|
| по очной форме обучения | ||
| программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 225 | |
| 15.01.00 | Машиностроение | 25 |
| 23.01.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 25 |
| 43.01.00 | Сервис и туризм | 175 |
| программа подготовки специалистов среднего звена | 215 | |
| 19.02.00 | Промышленная экология и биотехнология | 50 |
| 38.02.00 | Экономика и управление (+15 человек платное обучение) | 65 |
| 43.02.00 | Сервис и туризм | 100 |
| Всего: | 440 | |
